A- A A+
Skip to Main Content Screen Reader Access Sitemap Help
Government of India Ministry of Ports, Shipping & Waterways
Indian Ports

Cargo Handled


Cargo Handled in MMT


S.No Berth 2025-26 2024-25 2023-24 2022-23 2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13
1 CB1 7.88 8.465.537.887.466.28.319.9710.1610.0611.6611.039.768.1
2 CB2 5.98 6.939.307.66.03.45.87.46.56.35.34.14.311.78
3 ECT 9.28 10.191.518.77.95.56.17.66.46.78.69.228.425.05
4 MLT1 3.99 4.170.994.24.364.124.724.834.444.173.993.322.431.22
5 GCB 2.28 2.1712.961.931.771.172.452.182.632.752.612.582.421.74
6 AECT 12.3 13.159.3610.69.273.872.521.100.05-----
7 EBT 1.45 2.124.161.891.160.851.291.320.16-----
8 LNG 1.13 1.221.470.630.700.640.510.03------
TOTAL 44.29 48.4145.2843.5138.7425.8931.7534.5030.4530.0232.2130.2527.3417.89

Containers Handled at AECTPL (in TEU's)


Financial Year Import Export Restow Transhipment Total
2025-26 2,88,673 3,18,993 8,636 21,187 6,37,489
2024-25 3,07,122 3,39,556 3,326 31,120 6,81,124
2023-24 3,15,928 3,08,789 3,230 43,446 6,71,393
2022-23 2,46,174 2,43,061 2,170 58,746 5,50,151
Total 13,37,266 12,42,477 12,938 1,81,271 27,73,952

एमएमटी में हैंडल किए गए कार्गो


क्रमांक बर्थ 2025-26 2024-25 2023-24 2022-23 2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13
1 CB1 7.88 8.465.537.887.466.28.319.9710.1610.0611.6611.039.768.1
2 CB2 5.98 6.939.307.66.03.45.87.46.56.35.34.14.311.78
3 ECT 9.28 10.191.518.77.95.56.17.66.46.78.69.228.425.05
4 MLT1 3.99 4.170.994.24.364.124.724.834.444.173.993.322.431.22
5 GCB 2.28 2.1712.961.931.771.172.452.182.632.752.612.582.421.74
6 AECT 12.3 13.159.3610.69.273.872.521.100.05-----
7 EBT 1.45 2.124.161.891.160.851.291.320.16-----
8 LNG 1.13 1.221.470.630.700.640.510.03------
कुल 44.29 48.4145.2843.5138.7425.8931.7534.5030.4530.0232.2130.2527.3417.89

AECTPL में हैंडल किए गए कंटेनर (TEU में)


वित्तीय वर्ष इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रीस्टो ट्रांसशिपमेंट कुल
2025-26 2,88,673 3,18,993 8,636 21,187 6,37,489
2024-25 3,07,122 3,39,556 3,326 31,120 6,81,124
2023-24 3,15,928 3,08,789 3,230 43,446 6,71,393
2022-23 2,46,174 2,43,061 2,170 58,746 5,50,151
कुल 13,37,266 12,42,477 12,938 1,81,271 27,73,952